水部
灵彩
眼盯盯
票活

20995412期号码(胜率57.89%)最高第六名:78.95%

5 1 4 6 9 2 10 3 8 7

20995413期开奖剩余

00:00

澳洲10开奖记录

期数 结果 时间
20995412 5 ,1 ,4 ,6 ,9 ,2 ,10 ,3 ,8 ,7 , 13:53:40
20995411 7 ,1 ,6 ,8 ,10 ,2 ,3 ,9 ,5 ,4 , 13:48:40
20995410 7 ,8 ,3 ,5 ,10 ,9 ,6 ,1 ,2 ,4 , 13:43:40
20995409 6 ,2 ,4 ,10 ,8 ,1 ,5 ,9 ,7 ,3 , 13:38:40
20995408 8 ,4 ,2 ,3 ,10 ,6 ,1 ,9 ,5 ,7 , 13:33:40
20995407 1 ,9 ,10 ,8 ,3 ,2 ,7 ,6 ,4 ,5 , 13:28:40
20995406 8 ,6 ,5 ,3 ,4 ,2 ,7 ,1 ,9 ,10 , 13:23:40
20995405 2 ,1 ,3 ,5 ,8 ,9 ,6 ,7 ,10 ,4 , 13:18:40
20995404 10 ,2 ,4 ,3 ,8 ,1 ,5 ,9 ,7 ,6 , 13:13:40
20995403 2 ,3 ,1 ,8 ,4 ,6 ,9 ,10 ,5 ,7 , 13:08:40
20995402 1 ,5 ,7 ,4 ,6 ,10 ,9 ,8 ,2 ,3 , 13:03:40
20995401 5 ,2 ,8 ,7 ,4 ,1 ,6 ,3 ,9 ,10 , 12:58:40
20995400 7 ,9 ,8 ,6 ,5 ,10 ,4 ,1 ,2 ,3 , 12:53:40
20995399 10 ,1 ,7 ,5 ,3 ,2 ,8 ,9 ,4 ,6 , 12:48:40
20995398 6 ,3 ,9 ,1 ,4 ,7 ,2 ,8 ,10 ,5 , 12:43:40
20995397 5 ,6 ,7 ,9 ,8 ,10 ,4 ,1 ,3 ,2 , 12:38:40
20995396 10 ,5 ,2 ,3 ,4 ,6 ,1 ,7 ,8 ,9 , 12:33:40
20995395 8 ,7 ,4 ,3 ,9 ,5 ,10 ,6 ,1 ,2 , 12:28:40
20995394 5 ,9 ,6 ,3 ,4 ,7 ,1 ,8 ,2 ,10 , 12:23:40
20995393 7 ,10 ,4 ,2 ,5 ,6 ,8 ,3 ,9 ,1 , 12:18:40

澳洲10正确20期计划

全局最高胜率:水部 六位 : 78.95%

期数 专家 位数 计划
20995412 票活 第九名 1,3,4,6,7,9
20995412 灵彩 第九名 2,3,5,7,8,9
20995412 水部 第九名 1,2,3,7,8,9
20995412 票活 第八名 1,2,3,6,8,10
20995412 票活 第七名 1,3,4,6,7,8
20995412 灵彩 第七名 1,3,5,6,7,8
20995412 眼盯盯 第六名 1,5,6,7,9,10
20995412 灵彩 第六名 2,6,7,8,9,10
20995412 水部 第六名 4,5,7,8,9,10
20995412 眼盯盯 第五名 2,3,7,8,9,10
20995412 灵彩 第五名 2,4,7,8,9,10
20995412 水部 第五名 1,2,4,6,9,10
20995412 票活 第四名 2,4,5,7,9,10
20995412 眼盯盯 第四名 4,5,6,7,9,10
20995412 水部 第四名 1,2,3,4,8,9
20995412 票活 季军 1,3,5,6,9,10
20995412 眼盯盯 季军 1,5,6,7,8,9
20995412 灵彩 亚军 2,4,5,8,9,10
20995412 水部 亚军 1,4,5,6,7,10
20995412 票活 冠军 1,2,3,4,7,8
澳洲10在线平台对数式澳洲10网站登录